最佳应用设计奖—锂离子蓄电池与电源管理系统:锂离子动力电池系列


获奖单位:天空能源(洛阳)有限公司
获奖产品:锂离子动力电池系列
分类:锂离子蓄电池与电源管理系统:锂离子蓄电池产品设计方案
奖项:最佳应用设计奖
选送参赛产品介绍:
1、规格型号:40AHA
单体电池技术参数:
型号:40AHA | ||
标称容量 | 40Ah | |
能量密度 | 105wh/kg@0.1C | |
工作电压 | 充电截止电压 | 3.6V |
放电截止电压 | 2.0V | |
最大充电电流 | ≤3CA | |
最大放电电流 | 恒电流 | ≤4CA |
脉冲电流 | ≤12CA | |
标准充放电电流 | 0.3CA | |
循环寿命 | 80%DOD | ≥2000次 |
70%DOD | ≥3000次 | |
壳体最高耐温性 | ≤170℃ 长期耐温 ≤140℃ | |
适应环境 | 充电 | 0℃~55℃ |
放电 | -25℃~55℃ | |
自放电率(月) | ≤3% | |
单体电池重量 | 1.5 kg±0.1kg |
2、规格型号:60AHA
单体电池技术参数:
型号:60AHA | ||
标称容量 | 60Ah | |
能量密度 | 105wh/kg@0.1C | |
工作电压 | 充电 | 3.6V |
放电 | 2.0V | |
最大充电电流 | ≤3CA | |
最大放电电流 | 恒电流 | ≤4CA |
脉冲式 | ≤12CA | |
标准充放电电流 | 0.3CA | |
循环寿命 | 80DOD% | ≥2000次 |
70DOD% | ≥3000次 | |
壳体最高耐温性 | ≤170℃ 长期耐温 ≤140℃ | |
适应环境 | 充电 | 0℃~55℃ |
放电 | -25℃~55℃ | |
自放电率(月) | ≤3% | |
单体电池重量 | 2.5kg±100g |
3、规格型号:100AHA
单体电池技术参数:
型号:100AHA | ||
标称容量 | 100Ah | |
能量密度 | 105wh/kg@0.1C | |
工作电压 | 充电截止电压 | 3.6V |
放电截止电压 | 2.0V | |
最大充电电流 | ≤3CA | |
最大放电电流 | 恒电流 | ≤4CA |
脉冲电流 | ≤12CA | |
标准充放电电流 | 0.3CA | |
循环寿命 | 80%DOD | ≥2000次 |
70%DOD | ≥3000次 | |
壳体最高耐温性 | ≤170℃ 长期耐温 ≤140℃ | |
适应环境 | 充电 | 0℃~55℃ |
放电 | -25℃~55℃ | |
低温放电效率(-20℃) | ≥80% | |
自放电率(月) | ≤3% | |
单体电池重量 | 3.1±0.1kg |
4、规格型号:400AHA
单体电池技术参数:
型号:400AHA | ||
标称容量 | 400Ah | |
能量密度 | 105wh/kg@0.1C | |
工作电压 | 充电截止电压 | 3.6V |
放电截止电压 | 2.0V | |
最大充电电流 | ≤3CA | |
最大放电电流 | 恒电流 | ≤2CA |
脉冲电流 | ≤10CA | |
标准充放电电流 | 0.3CA | |
循环寿命 | 80%DOD | ≥2000次 |
70%DOD | ≥3000次 | |
壳体最高耐温性 | ≤170℃ 长期耐温 ≤140℃ | |
适应环境 | 充电 | 0℃~55℃ |
放电 | -25℃~55℃ | |
自放电率(月) | ≤3% | |
单体电池重量 | 13kg±150g |
外形尺寸
长:450mm
宽:71mm
高:171mm
充放电曲线图
电池内阻:不大于0.8mΩ
选送参赛产品点评:
该产品具备1、单体电池工作电压平台3.2-3.3V,放电电压平稳;2、能量密度高,克容量密度高,体积容量密度高;3、循环寿命长,80%DOD可达2000次以上,70%DOD可达3000次以上;4、耐过充放能力强;5、无记忆效应;6、自放电率小,月自放电率≤3%;7、绿色环保,免维护;
具有提供各种完整电源配套方案的能力。单体电池经过模块化后,广泛应用于航空、航天、航海、通讯、储能、电力、机车、各类电动车辆(电动轿车、高尔夫球车、电动公交、电动叉车、电动大巴)等领域。
地址:北京市朝阳区龙源文化创意大厦B601 电话:010-83526510 83520995
Copyright © 2021 中国电源产品设计大赛 版权所有
京ICP备10008610号-2 京ICP备10025687号-5 京ICP备2021011142号-1 京公网安备11010602007690号
技术支持:SiteServer CMS