加载中…
个人资料
王石川
王石川
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:19,913
  • 关注人气:6,695
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

曼联阿森纳战绩怎么样_曼联vs阿森纳比分

(2025-06-06 09:02:31)

曼联阿森纳战绩怎么样_曼联vs阿森纳比分

各位好,今天为大家准备了一篇关于曼联阿森纳战绩怎么样的分享内容,同时还会详细讲解曼联vs阿森纳比分,希望对大家有所帮助,一起来学习吧!

本文目录

  1. 曼联阿森纳历年英超最终排名
  2. 曼联与阿森纳历史交锋战绩
  3. 论足坛地位,曼联、利物浦、阿森纳、切尔西应该怎么排

曼联与阿森纳,两支英格兰足坛的顶级球队,自1892年成立以来,便展开了激烈的较量。在长达百年的恩怨中,他们不仅为球迷奉献了无数精彩的比赛,更成为了英格兰足球的代表。本文将从战绩、战术、球员等方面,对曼联与阿森纳的百年恩怨进行梳理,以期让读者更加全面地了解这两支球队的辉煌历程。

一、战绩对比

在曼联与阿森纳的百年恩怨中,两队的战绩可谓各有千秋。以下将从联赛、杯赛、欧洲赛场等三个方面进行对比。

1. 联赛战绩

自1892年英格兰足球联赛成立以来,曼联与阿森纳在联赛中共交手超过400次。其中,曼联以194胜121平145负的成绩占据优势。在顶级联赛时代,两队共交手超过200次,曼联以111胜70平21负的战绩略胜一筹。

2. 杯赛战绩

在英格兰杯赛中,曼联与阿森纳的较量同样激烈。两队共交手超过50次,曼联以32胜15平3负的成绩占据优势。其中,在英格兰足总杯中,曼联与阿森纳共交手超过20次,曼联以13胜5平2负的战绩占据优势。

3. 欧洲赛场战绩

在欧洲赛场,曼联与阿森纳同样有过多次交锋。在欧冠小组赛、淘汰赛等阶段,两队共交手超过10次。曼联以5胜3平2负的成绩占据优势。在欧联杯等赛事中,两队也有过几次交锋,曼联同样占据上风。

二、战术风格对比

曼联与阿森纳在战术风格上也有着明显的差异。

1. 曼联

曼联的战术风格以攻势足球为主,注重传控和进攻效率。在弗格森爵士执教时期,曼联更是以“美丽足球”著称。近年来,曼联在索尔斯克亚的带领下,逐渐回归实用主义,强调攻防平衡。

2. 阿森纳

阿森纳的战术风格则以进攻足球为主,注重技术流和控球率。在温格执教时期,阿森纳更是以“教授足球”闻名。近年来,阿森纳在埃梅里的带领下,尝试改变战术风格,但效果并不理想。

三、球员对比

在球员层面,曼联与阿森纳也有着诸多交集。以下列举几位具有代表性的球员:

1. 鲁尼

鲁尼是曼联与阿森纳的代表性球员之一。他在曼联时期,曾是球队的核心前锋,帮助曼联赢得了多个冠军。在加盟阿森纳后,鲁尼同样表现出色,成为球队的重要一环。

2. 桑切斯

桑切斯同样是一位在曼联与阿森纳都取得成功的球员。在曼联时期,桑切斯曾是球队的主力前锋,帮助曼联夺得联赛冠军。加盟阿森纳后,桑切斯同样表现出色,成为球队的关键球员。

3. 切尔西

切尔西曾是曼联与阿森纳的共同敌人。在英格兰足坛,切尔西与曼联、阿森纳三队之间的较量一直十分激烈。在球员层面,切尔西也有着不少曾在曼联与阿森纳效力过的球员。

曼联与阿森纳的百年恩怨,是一场关于荣耀与激情的较量。在激烈的比赛中,两队为球迷奉献了无数精彩瞬间。尽管两队实力各有千秋,但在这场恩怨中,他们都展现出了不屈不挠的精神。相信在未来,两队还会在赛场上相遇,为英格兰足球的辉煌继续书写新的篇章。

曼联阿森纳历年英超最终排名

截至2015-2016赛季,曼联和阿森纳在英超的最终排名如下:

1. 1992-1993赛季:曼联第一,阿森纳第十。

2. 1993-1994赛季:曼联第一,阿森纳第四。

3. 1994-1995赛季:曼联第二,阿森纳第十二。

4. 1995-1996赛季:曼联第一,阿森纳第五。

5. 1996-1997赛季:曼联第一,阿森纳第三。

6. 1997-1998赛季:曼联第二,阿森纳第一。

7. 1998-1999赛季:曼联第一,阿森纳第二。

8. 1999-2000赛季:曼联第一,阿森纳第二。

9. 2000-2001赛季:曼联第一,阿森纳第二。

10. 2001-2002赛季:曼联第三,阿森纳第一。

11. 2002-2003赛季:曼联第一,阿森纳第二。

12. 2003-2004赛季:曼联第三,阿森纳排名垫底。

13. 2004-2005赛季:曼联第三,阿森纳第二。

14. 2005-2006赛季:曼联第二,阿森纳第四。

15. 2006-2007赛季:曼联第一,阿森纳第四。

16. 2007-2008赛季:曼联第一,阿森纳第三。

17. 2008-2009赛季:曼联第一,阿森纳第四。

18. 2009-2010赛季:曼联第二,阿森纳第三。

19. 2010-2011赛季:曼联第一,阿森纳第四。

20. 2011-2012赛季:曼联第二,阿森纳第三。

21. 2012-2013赛季:曼联第一,阿森纳第四。

22. 2013-2014赛季:曼联第七,阿森纳第四。

23. 2014-2015赛季:曼联第四,阿森纳第三。

24. 2015-2016赛季:曼联第五,阿森纳获得亚军。

英超(英格兰超级联赛)成立于1992年2月20日,是英格兰联赛系统的最高等级联赛,其前身是英格兰足球甲级联赛。曼联是英格兰足球史上最为成功的俱乐部之一,也是欧洲乃至世界最具有影响力最成功的球队之一,共获得20次英格兰顶级联赛冠军,12次英格兰足总杯冠军,5次英格兰联赛杯冠军(除英格兰联赛杯外均为最高纪录)。在欧洲赛场上,曼联共获得3次欧洲冠军联赛冠军,1次欧洲优胜者杯和1次欧洲超级杯冠军。阿森纳是英超上最具规模的俱乐部之一,自俱乐部成立后共夺得13次英格兰顶级联赛的冠军,12次英格兰足总杯的冠军,3次英格兰足球超级联赛的冠军,是英格兰顶级足球联赛停留得最久的俱乐部。

曼联与阿森纳历史交锋战绩

到2015年5月17日,2014-15赛季英超第37轮为止。历史上双方共有221次交锋记录,曼联93胜49平79负稍占上风。

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

论足坛地位,曼联、利物浦、阿森纳、切尔西应该怎么排

当然是:曼联第一、利物浦第二、阿森纳第三、切尔西第四!这可不是乱排的,是就从冠军、名人、转会费、高光事件四项因素综合排定的。不废话,开排。

国内战绩对比:

曼联 利物浦 阿森纳 切尔西

曼联国内战绩:

20次顶级联赛冠军(四队之首)

19次社区盾杯冠军(四队之首)

12次足总杯冠军(四队第二)

5次联赛杯冠军(四队并列第二)

利物浦国内战绩:

19次顶级联赛冠军(四队第二)

15次社区盾杯冠军(四队第三)

7次足总杯冠军(四队垫底)

8次联赛杯冠军(四队之首)

阿森纳国内战绩:

13次顶级联赛冠军(四队第三)

16次社区盾杯冠军(四队第二)

14次足总杯冠军(四队之首)

2次联赛杯冠军(四队垫底)

切尔西国内战绩:

6次顶级联赛冠军(四队垫底)

4次社区盾杯冠军(四队垫底)

8次足总杯冠军(四队第三)

5次联赛杯冠军(四队并列第二)

从这组对比能看出: 曼联是英超赛事的王者,56座冠军技压群雄!紧随其后的是拿到49座冠军的利物浦,阿森纳45座冠军位列第三,只有23座冠军的切尔西垫底。

国外战绩对比:

利物浦 曼联 切尔西 阿森纳

利物浦国外战绩:

1次世俱杯冠军(四队第二)

6次欧冠冠军(四队之首)

3次欧洲联盟杯冠军(四队之首)

0次欧洲优胜者杯冠军(四队垫底)

4次欧洲超级杯冠军(四队之首)

曼联国外战绩:

2次世俱杯冠军(四队之首)

3次欧冠冠军(四队第二)

1次欧洲联盟杯冠军(四队第三)

1次欧洲优胜者杯冠军(四队并列第二)

1次欧洲超级杯冠军(四队第三)

切尔西国外战绩:

0次世俱杯冠军(四队并列垫底)

2次欧冠冠军(四队第三)

2次欧洲联盟杯冠军(四队第二)

2次欧洲优胜者杯冠军(四队之首)

2次欧洲超级杯冠军(四队第二)

阿森纳国外战绩:

0座世俱杯冠军(四队并列垫底)

0座欧冠冠军(四队垫底)

0座欧洲联盟杯冠军(四队垫底)

1座欧洲优胜者杯冠军(四队并列第二)

0座欧洲超级杯冠军(四队垫底)

从这组对比能看出: 利物浦是外战成绩最好的球队,共拿到14座洲际赛事冠军!曼联和切尔西都拿到8座冠军,但含金量最高的欧冠曼联比切尔西多1个所以排在第二!切尔西排第三,而阿森纳则垫底。

名人影响对比:

曼联 利物浦 切尔西 阿森纳

曼联名人影响:

曼联队史那可是群星闪耀!诞生了像弗格森、c罗、查尔顿、吉格斯、贝克汉姆、坎通纳、范尼、鲁尼、费迪南德、范德萨等传奇巨星, 成就最高的是“5夺金球奖”的c罗。

利物浦名人影响:

利物浦队史同样星光璀璨!诞生了像克洛普、欧文、亨利、达格利什、苏亚雷斯、拉什、萨拉赫、杰拉德、范戴克等超级巨星, 成就最高的是“2001年金球奖”得主”迈克尔-欧文。

切尔西名人影响:

切尔西队史超级巨星相对来说差点意思!只有像佐拉、德罗巴、舍甫琴科、克雷斯波、兰帕德、阿扎尔、马克莱莱、坎特、乔科尔、切赫, 成就最高的是“2004年金球奖”舍甫琴科。

阿森纳名人影响:

阿森纳队史比较暗淡!但也有像温格、亨利、博格坎普、范佩西、维埃拉、亚当斯这样的超级巨星, 成就最高的是2夺“欧洲金靴奖”及“足坛大满贯”得主亨利。

从这组对比能看出: 曼联队史诞生的巨星质量最高!切尔西与利物浦不分伯仲,只有可怜阿森纳队史没有“金球奖”或“世界足球先生”得主。

转会纪录对比:

曼联 利物浦 阿森纳 切尔西

曼联转会纪录:

博格巴(1.05亿欧元)

马奎尔(8700万欧元)

卢卡库(8470万欧元)

迪玛利亚(7500万欧元)

马夏尔(6000万欧元)

利物浦转会纪录:

范戴克(7500万英镑)

贝克尔(6680万英镑)

凯塔(5275万英镑)

法比尼奥(4300万英镑)

张伯伦(4000万英镑)

阿森纳转会纪录:

佩佩(8000万欧元)

奥巴梅扬(6380万欧元)

怀特(5800万欧元)

拉卡泽特(5300万欧元)

帕尔特伊(5000万欧元)

切尔西转会纪录:

卢卡库(9750万英镑)

凯帕(7200万英镑)

哈弗茨(7100万英镑)

莫拉塔(6000万英镑)

普利西奇(5800万英镑)

从这组对比能看出: 曼联队史前5转会费总计高达:411700000欧元高居第一。

利物浦队史前5转会费总计277550000英镑,换算成欧元是:332248000欧元排在次席。

阿森纳队史前5转会费总计:304800000欧元排在第三。

切尔西队史前5转会费总计:240600000英镑,换算成欧元是:285495960欧元垫底。

高光事件对比:

曼联=利物浦=阿森纳=切尔西

曼联高光事件:

1998-1999赛季曼联勇夺英超冠军+足总杯冠军+欧冠冠军,成为五大联赛史上第一支“三冠王”球队。

2016-2014赛季曼联夺得欧洲联盟杯冠军 成为“欧洲三大杯”大满贯球队!(欧冠冠军+优胜者杯冠军+联盟杯冠军)

利物浦高光事件:

2000-2001赛季利物浦一口气赢下:联赛杯冠军+足总杯+社区盾杯冠军+欧洲联盟杯冠军+欧洲超级杯冠军!成为英格兰最奇葩的5冠王球队。

阿森纳高光事件:

2003-2004赛季英超联赛,阿森纳创下26胜12平0负的赛季不败纪录!并一直延伸到了04-05赛季英超联赛,最终这项纪录被定格在49场不败。

切尔西高光事件:

2004-2005赛季英超联赛,切尔西38轮比赛仅丢15球!场均失0.39球,一举刷新“英超单赛季总丢球纪录”及“英超单赛季场均丢球纪录”

经过上述综合对比最终评定4支球队中:

曼联地位最高! x24

利物浦地位居次席! x22

切尔西地位排第三! x15

阿森纳地位垫底! x14

利物浦,曼联,切尔西,阿森纳

利物浦,曼联,切尔西,阿森纳。这个其实很简单,因为论的是足坛的地位,而不是在英格兰的地位。这四个英格兰球队唯一敢说自己统治过足坛的只有利物浦。曼联虽然在英超时代牛逼,也只能说统治过英超,但英超代表不了足坛。同样的道理,切尔西国内冠军比不了阿森纳,但两个欧冠冠军是实打实的,阿森纳比不了。

这么排就对了

综合欧冠欧联。国内联赛,知名度

利物浦 曼联 切尔西 阿森纳

曼联利物浦阿森纳切尔西!

话不多说。利物浦,切尔西,曼联,阿森纳

本文关于曼联阿森纳战绩怎么样和曼联vs阿森纳比分的分享结束啦,感谢您的关注,期待您再次光临本站!

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有