纯电动物流车车型大集合(一)
2017-07-19
中国电源产业网

导语:近年来,在电子商务快速发展的强势需求拉动下,我国电商物流继续保持快速增长。日均8000万个包裹,年快递量312.8亿件,2016年中国快递业继续稳居世界第一,已连续6年增长率超过50%。预计到2020年快递日单量将翻番。
近年来,在电子商务快速发展的强势需求拉动下,我国电商物流继续保持快速增长。日均8000万个包裹,年快递量312.8亿件,2016年中国快递业继续稳居世界第一,已连续6年增长率超过50%。预计到2020年快递日单量将翻番。
电子商务的火爆直接带动了物流货运车辆的需求增长,但是巨大的排放量对环境造成的影响却不容忽视。以绿色物流促进传统物流行业的转型升级已经成为行业共识,因此越来越多的企业看到了纯电动物流车的发展前景并纷纷涉足这一领域。
2016年全年有产出的纯电动物流车企业多达54家,其中不乏东风、一汽、比亚迪这样的大车企。那么有粉丝朋友疑惑了,这么多的车企都有哪些车型可供参考呢?

没错,本斯基就是来给大家送福利的~
今天,奉送比亚迪、吉利和江淮的纯电动物流车车型详情!
后续慢慢整理其他车型进行放送,你要时刻关注我的动态,拿走不谢哦~
比亚迪汽车工业有限公司 | |
比亚迪牌 BYD5030XXYBEV1纯电动厢式运输车 | |
车辆基本信息 | 配置ID: NC185881 |
外廓尺寸长(mm): | 4460 |
外廓尺寸宽(mm): | 1720 |
外廓尺寸高(mm): | 1875 |
总质量(kg): | 2780 |
整备质量(kg): | 1950 |
最高车速(km/h): | 130 |
续驶里程(km,工况法): | 250 |
Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg): | 0.44 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 105.6 |
储能装置种类: | 磷酸铁锂电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 160/4929/310 |
储能装置总储电量(kWh): | 48 |
比亚迪牌 BYD5070XXYBEV纯电动厢式运输车 | |
车辆基本信息 | 配置ID: NC187469 |
外廓尺寸长(mm): | 5995 |
外廓尺寸宽(mm): | 2050 |
外廓尺寸高(mm): | 2950 |
总质量(kg): | 7320 |
整备质量(kg): | 4300 |
最高车速(km/h): | 100 |
续驶里程(km,等速法): | 350 |
Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg): | 0.24 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 113.09 |
储能装置种类: | 磷酸铁锂蓄电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 150/10000/550 |
储能装置总储电量(kWh): | 145 |
比亚迪牌 BYD5031XXYBEV纯电动厢式运输车 | |
车辆基本信息 | 配置ID: NC189275 |
外廓尺寸长(mm): | 4790 |
外廓尺寸宽(mm): | 1750 |
外廓尺寸高(mm): | 21,002,500 |
总质量(kg): | 3495 |
整备质量(kg): | 22,102,300 |
最高车速(km/h): | 100 |
续驶里程(km,工况法): | 200 |
Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg): | 0.350,0.380 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 99.53 |
储能装置种类: | 磷酸铁锂蓄电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 160/12000/310 |
储能装置总储电量(kWh): | 48.75 |
比亚迪牌 BYD5070XXYBEV纯电动厢式运输车 (第1批发布推荐车型) | |
车辆基本信息 | 配置ID: NC187469 * |
外廓尺寸长(mm): | 5995 |
外廓尺寸宽(mm): | 2050 |
外廓尺寸高(mm): | 29,503,150 |
总质量(kg): | 7320 |
整备质量(kg): | 43,004,720 |
最高车速(km/h): | 100 |
续驶里程(km,等速法): | 362.5,393 |
Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg): | 0.387 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 113.09 |
储能装置种类: | 磷酸铁锂蓄电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 150/10000/550 |
储能装置总储电量(kWh): | 145 |
吉利四川商用车有限公司 | |
远程牌 DNC5040XXYBEV01纯电动厢式运输车 | |
车辆基本信息 | 配置ID: NC186417 |
外廓尺寸长(mm): | 5995 |
外廓尺寸宽(mm): | 22,502,100 |
外廓尺寸高(mm): | 29,503,050 |
总质量(kg): | 4495 |
整备质量(kg): | 2805 |
最高车速(km/h): | 80 |
续驶里程(km,等速法): | 280 |
Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg): | 0.3 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 110.3 |
储能装置种类: | 磷酸铁锂动力电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 100/4200/800 |
储能装置总储电量(kWh): | 76.28 |
远程牌 DNC5046XXYBEV01纯电动厢式运输车 | |
车辆基本信息 | 配置ID: NC212949 |
外廓尺寸长(mm): | 5995 |
外廓尺寸宽(mm): | 2100 |
外廓尺寸高(mm): | 29503050 |
总质量(kg): | 4495 |
整备质量(kg): | 3450 |
最高车速(km/h): | 80 |
续驶里程(km,等速法): | 312 |
Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg): | 0.469 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 108.8 |
储能装置种类: | 磷酸铁锂动力电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 100/4200/800 |
储能装置总储电量(kWh): | 79.8 |
远程牌 DNC5047XXYBEV01纯电动厢式运输车 | |
车辆基本信息 | 配置ID: NC219049 |
外廓尺寸长(mm): | 5995 |
外廓尺寸宽(mm): | 2100 |
外廓尺寸高(mm): | 3050 |
总质量(kg): | 4495 |
整备质量(kg): | 3450 |
最高车速(km/h): | 80 |
续驶里程(km,等速法): | 385 |
Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg): | 0.49 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 118.8 |
储能装置种类: | 三元锂离子电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 100/4200/800 |
储能装置总储电量(kWh): | 99.8 |
DNC5046XXYBEV01纯电动厢式运输车 | |
车辆基本信息 | 配置ID: NC212949 |
外廓尺寸长(mm): | 5995 |
外廓尺寸宽(mm): | 2100 |
外廓尺寸高(mm): | 29,503,050 |
总质量(kg): | 4495 |
整备质量(kg): | 3450 |
最高车速(km/h): | 80 |
续驶里程(km,等速法): | 312 |
Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg): | 0.469 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 108.8 |
储能装置种类: | 磷酸铁锂动力电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 100/4200/800 |
储能装置总储电量(kWh): | 79.8 |
远程牌 DNC5047XXYBEV01纯电动厢式运输车 | |
车辆基本信息 | 配置ID: NC219049 |
外廓尺寸长(mm): | 5995 |
外廓尺寸宽(mm): | 2100 |
外廓尺寸高(mm): | 3050 |
总质量(kg): | 4495 |
整备质量(kg): | 3450 |
最高车速(km/h): | 80 |
续驶里程(km,等速法): | 385 |
Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg): | 0.49 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 118.8 |
储能装置种类: | 三元锂离子电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 100/4200/800 |
储能装置总储电量(kWh): | 99.8 |
远程牌 DNC5045XXYBEV01纯电动厢式运输车 | |
车辆基本信息 | 配置ID: NC198224 |
外廓尺寸长(mm): | 5995 |
外廓尺寸宽(mm): | 22,502,100 |
外廓尺寸高(mm): | 29,503,050 |
总质量(kg): | 4495 |
整备质量(kg): | 3450 |
最高车速(km/h): | 90 |
续驶里程(km,等速法): | 320 |
Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg): | 0.47 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 96.7 |
储能装置种类: | 磷酸铁锂动力电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 100/4200/800 |
储能装置总储电量(kWh): | 83.2 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | |
江淮牌 HFC5031XXYPV4EV5B3纯电动厢式运输车 | |
车辆基本信息 | 配置ID: NC202593 |
外廓尺寸长(mm): | 5165 |
外廓尺寸宽(mm): | 1650 |
外廓尺寸高(mm): | 2610 |
总质量(kg): | 2980 |
整备质量(kg): | 1975 |
最高车速(km/h): | 80 |
续驶里程(km,工况法): | 205 |
Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg): | 0.487 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 94.8 |
储能装置种类: | 磷酸铁锂蓄电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 50/7200/220 |
储能装置总储电量(kWh): | 42.77 |
江淮牌 HFC5041XXYP73EV1C5纯电动厢式运输车 | |
车辆基本信息 | 配置ID: NC203330 |
外廓尺寸长(mm): | 5995 |
外廓尺寸宽(mm): | 20,151,965 |
外廓尺寸高(mm): | 30,053,045 |
总质量(kg): | 4495 |
整备质量(kg): | 3450 |
最高车速(km/h): | 90 |
续驶里程(km,等速法): | 385 |
Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg): | 0.484 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 96.32 |
储能装置种类: | 磷酸铁锂蓄电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步内转子电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 110/4100/950 |
储能装置总储电量(kWh): | 82.94 |
江淮牌 HFC5049XXYEV1H纯电动厢式运输车 | |
车辆基本信息 | 配置ID: NC203364 |
外廓尺寸长(mm): | 5995 |
外廓尺寸宽(mm): | 2098 |
外廓尺寸高(mm): | 2645 |
总质量(kg): | 4495 |
整备质量(kg): | 3225 |
最高车速(km/h): | 100 |
续驶里程(km,等速法): | 315 |
Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg): | 0.487 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 96.85 |
储能装置种类: | 磷酸铁锂蓄电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 120/4500/750 |
储能装置总储电量(kWh): | 82.94 |
江淮牌 HFC5061XXYP73EV3C5纯电动厢式运输车 | |
车辆基本信息 | 配置ID: NC202704 |
外廓尺寸长(mm): | 5995 |
外廓尺寸宽(mm): | 20,151,965 |
外廓尺寸高(mm): | 30,053,045 |
总质量(kg): | 6495 |
整备质量(kg): | 37,953,595 |
最高车速(km/h): | 90 |
续驶里程(km,等速法): | 250 |
Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg): | 0.288 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 96.32 |
储能装置种类: | 磷酸铁锂蓄电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步内转子电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 110/4100/950 |
储能装置总储电量(kWh): | 82.94 |
江淮牌 HFC5049XXYEV1H纯电动厢式运输车 (第3批发布推荐车型) | |
车辆基本信息 | 配置ID: NC203364 * |
外廓尺寸长(mm): | 5995 |
外廓尺寸宽(mm): | 2098 |
外廓尺寸高(mm): | 2645 |
总质量(kg): | 4495 |
整备质量(kg): | 3225 |
最高车速(km/h): | 100 |
续驶里程(km,等速法): | 315 |
Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg): | 0.487 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 96.85 |
储能装置种类: | 磷酸铁锂蓄电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 120/4500/750 |
储能装置总储电量(kWh): | 82.94 |
来源:
标签:
相关信息
MORE >>-
北京电源行业协会代表大会
为了积极响应民政 部办公厅《关于充分发挥行业协会商会作用为全国稳住经济大盘积极贡献力量的通知》(民办函〔2022〕38号)文件精神,按照协会《章程》,于2022年6月18日-22日召开“北京电源行业协会第四届第四次会议代表大会”圆满结束。因受疫情影响,本届大会采用新媒体网上点播形式召开,各位参会代表通过网上注册、网上投票系统、网上浏览大会文件、视频文件、汇编文件(电子阅读版)、建言献策、意见留言等多种形式,参与大会议程各个环节,先后收到近百件留言,为行业协会全面开展“行业协商、民主监督、参事议事”做出贡献。
-
“电源工业杯”中国电源产品设计创新大赛颁奖仪式在青岛隆重举行
“电源工业杯”中国电源产品设计创新大赛颁奖仪式在青岛隆重举行
-
特斯拉安全靠谱吗?我们采访了ChatGPT!
日前,乘联会发布中国市场3月销量,国内总体乘用车销量榜单前4位均为新能源车型,优势地位明显;放眼前10名,新能源车型占据7席。从实打实的销售成绩来看,车市“油转电”已成为大势所趋。
-
双星陨落,举国同悲——沉痛送别两位院士!
5月22日,双星陨落,举国同悲——沉痛送别两位院士! 一路好走!
-
专题回眸:国家级新能源电动车成果展 行业权威科技成果评审表彰 企业实力产品成果展示平台 共享新能源产业发展的盛宴
我国一系列发展低碳经济的政策将相继出台。 《汽车产业调整与振兴规划》将节能与新能源汽车列为振兴我国汽车工业的战略重点;《规划》明确指出,我国节能与新能源汽车的战略重点是推动充电式混合动力乘用车和纯电动乘用车及关键
-
国家工业互联网标识解析电能行业二级节点启动战略合作协议签约仪式在南京举办
11月19日,在南京举办的2020中国电子质量品牌建设高峰论坛期间,中国机电一体化技术应用协会电能系统分会、中国电子节能技术协会电能质量专业委员会、北京电源行业协会与浪潮集团公司共同签署战略合作协议,依托浪潮QID平台,共同发起建设电能行业首个工业互联网标识解析二级节点,为全国电能行业提供工业互联网提供高效、稳定的标识编码注册和标识解析服务,赋能电能行业高质量发展。